BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ
- Giấy phép hoạt động số: 06072/HCM-GPHĐ , do Sở Y Tế TTP. HCM cấp ngày 21/12/2022
- Địa chỉ: số 368- 370 Đường Vĩnh Viễn, Phường 08, Quận 10, TP.HCM
| TT 43/2013 | DANH MỤC KỸ THUẬT | BẢNG GIÁ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TẠO HÌNH VÙNG ĐẦU - MẶT - CỔ | |||
| 2. Vùng mi mắt | |||
| 4 | 33 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 30,000,000 |
| 5 | 34 | Khâu da mi | 30,000,000 |
| 6 | 36 | Khâu cắt lọc vết thương mi | 30,000,000 |
| 7 | 37 | Phẫu thuật ghép da tự thân cho vết thương khuyết da mi | 50,000,000 |
| 44 | Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều trị sụp mi | 50,000,000 | |
| 45 | Phẫu thuật hạ mi trên | 45,000,000 | |
| 49 | Ghép da mi hay vạt da điều trị lật mi dưới do sẹo | 50,000,000 | |
| 50 | Khâu cơ kéo mi dưới để điều trị lật mi dưới | 30,000,000 | |
| 52 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 30,000,000 | |
| 53 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 30,000,000 | |
| 54 | Phẫu thuật điều tri Epicanthus | 10,000,000 | |
| 63 | Phẫu thuật cắt bỏ khối u da lành tính mi mắt | 35,000,000 | |
| 66 | Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt | 50,000,000 | |
| 68 | Phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman điều trị lõm mắt | 50,000,000 | |
| 69 | Phẫu thuật ghép mỡ trung bì tự thân điều trị lõm mắt | 30,000,000 | |
| 80 | Điều trị chứng co giật mi trên bằng botox | 40,000,000 | |
| 3. Vùng mũi | |||
| 83 | Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi | 40,000,000 | |
| 95 | Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng mũi (dưới 2cm) | 40,000,000 | |
| 97 | Phẫu thuật tạo hình mũi sư tử | 40,000,000 | |
| 98 | Phẫu thuật sửa cánh mũi trong sẹo khe hở môi đơn | 40,000,000 | |
| 100 | Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi | 50,000,000 | |
| 102 | Phẫu thuật hạ thấp sống mũi | 40,000,000 | |
| 103 | Phẫu thuật tạo hình nâng xương chính mũi | 40,000,000 | |
| 106 | Phẫu thuật chỉnh sụn cánh mũi | 40,000,000 | |
| 107 | Phẫu thuật tạo lỗ mũi | 40,000,000 | |
| 108 | Phẫu thuật giải phóng sẹo chít hẹp lỗ mũi | 40,000,000 | |
| 109 | Phẫu thuật lấy sụn vách ngăn mũi làm vật liệu ghép tự thân | 40,000,000 | |
| 4. Vùng môi | |||
| 110 | Khâu vết thương vùng môi | 30,000,000 | |
| 111 | Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi | 30,000,000 | |
| 125 | Phẫu thuật tạo hình biến dạng môi trong sẹo khe hở môi một bên | 50,000,000 | |
| 134 | Phẫu thuật tạo hình nhân trung | 45,000,000 | |
| 5. Vùng tai | |||
| 136 | Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai | 45,000,000 | |
| 137 | Khâu cắt lọc vết thương vành tai | 25,000,000 | |
| 148 | Phẫu thuật tạo hình thu nhỏ vành tai | 45,000,000 | |
| 149 | Phẫu thuật tạo hình vành tai cụp | 45,000,000 | |
| 155 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng dái tai bằng vạt tại chỗ | 45,000,000 | |
| 157 | Phẫu thuật tạo hình sẹo lồi quá phát vành tai | 45,000,000 | |
| 158 | Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai | 45,000,000 | |
| 6. Vùng hàm mặt cổ | |||
| 161 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | 45,000,000 | |
| 162 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | 45,000,000 | |
| 163 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | 45,000,000 | |
| 164 | Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu tổ chức | 45,000,000 | |
| 167 | Phẫu thuật khâu vết thương thấu má | 50,000,000 | |
| 171 | Phẫu thuật ghép lại mảnh da mặt đứt rời không bằng vi phẫu | 50,000,000 | |
| 197 | Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính | 45,000,000 | |
| 198 | Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (dưới 3cm) | 45,000,000 | |
| 213 | Ghép da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm2 | 45,000,000 | |
| 225 | Cắt u phần mềm vùng cổ | 45,000,000 | |
| 226 | Cắt nơ vi sắc tố vùng hàm mặt | 45,000,000 | |
| E. THẨM MỸ | |||
| 414 | Phẫu thuật thu gọn môi dày | 45,000,000 | |
| 415 | Phẫu thuật độn môi | 45,000,000 | |
| 416 | Phẫu thuật điều trị cười hở lợi | 45,000,000 | |
| 417 | Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | 45,000,000 | |
| 418 | Phẫu thuật thừa da mi trên | 45,000,000 | |
| 419 | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày | 45,000,000 | |
| 420 | Phẫu thuật cắt da trán trên cung mày | 45,000,000 | |
| 421 | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | 45,000,000 | |
| 422 | Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí | 45,000,000 | |
| 423 | Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới | 45,000,000 | |
| 424 | Phẫu thuật thừa da mi dưới | 45,000,000 | |
| 425 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt | 70,000,000 | |
| 426 | Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp | 45,000,000 | |
| 427 | Phẫu thuật treo cung mày bằng chỉ | 45,000,000 | |
| 428 | Phẫu thuật nâng, độn các vật liệu sinh học điều trị má hóp | 45,000,000 | |
| 429 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo kết hợp sụn tự thân . | 90,000,000 | |
| 430 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo | 70,000,000 | |
| 431 | Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân | 120,000,000 | |
| 432 | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | 50,000,000 | |
| 433 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ | 50,000,000 | |
| 434 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch | 50,000,000 | |
| 435 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi | 90,000,000 | |
| 436 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau chích chất làm đầy vùng mũi | 90,000,000 | |
| 437 | Phẫu thuật nâng gò má thẩm mỹ | 90,000,000 | |
| 441 | Phẫu thuật căng da mặt bán phần | 70,000,000 | |
| 445 | Phẫu thuật căng da trán | 50,000,000 | |
| 446 | Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt | 50,000,000 | |
| 447 | Phẫu thuật căng da trán thái dương | 50,000,000 | |
| 450 | Thủ thuật treo chỉ căng da mặt các loại | 50,000,000 | |
| 451 | Hút mỡ vùng cằm | 50,000,000 | |
| 452 | Hút mỡ vùng dưới hàm | 50,000,000 | |
| 453 | Hút mỡ vùng nếp mũi má, má | 50,000,000 | |
| 465 | Phẫu thuật cấy mỡ nâng mũi | 50,000,000 | |
| 466 | Phẫu thuật cấy mỡ làm đầy vùng mặt | 50,000,000 | |
| 481 | Phẫu thuật độn cằm | 50,000,000 | |
| 482 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng cấy mỡ | 50,000,000 | |
| 483 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng tiêm chất làm đầy | 50,000,000 | |
| 484 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chỉnh hình cằm | 70,000,000 | |
| 487 | Laser điều trị u da | 50,000,000 | |
| 488 | Laser điều trị nám da | 50,000,000 | |
| 489 | Laser điều trị đồi mồi | 50,000,000 | |
| 490 | Laser điều trị nếp nhăn | 50,000,000 | |
| 492 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn | 50,000,000 | |
| 493 | Tiêm chất làm đầy nâng mũi | 50,000,000 | |
| 494 | Tiêm chất làm đầy độn mô | 50,000,000 |

